1ος όμιλος

Αετός Οφρυνίου-Κιλκισιακός  3-0

Κεραυνός Πέρνης-Ένωση Αλεξανδρούπολης  1-1

Δόξα Κάτω Καμήλας-Άρης Αβάτου  1-1

Πανδραμαϊκός-Πανσερραϊκός  0-1

Δόξα Θεολόγου-Απόλλων Παραλιμνίου  0-2

Ορφέας Ξάνθης-Νέστος Χρυσούπολης  2-1

Ρεπό: Ηρακλής Ζυγού

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πανσερραϊκός 14 11 3 0 38 8 30 36
2 Νέστος Χρυσούπολης 14 10 1 3 24 15 9 31
3 Πανδραμαϊκός 14 9 3 2 24 12 12 30
4 Απόλλων Παραλιμνίου 14 7 4 3 21 12 9 25
5 Άρης Αβάτου 14 6 5 3 21 16 5 23
6 Δόξα Κ.Καμήλας 14 7 2 5 26 17 9 23
7 Αετός Οφρυνίου 14 5 4 5 20 16 4 19
8 Ένωση Αλεξ/πολης 14 5 2 7 14 20 -6 17
9 Ορφέας Ξάνθης 14 4 3 7 13 23 -10 15
10 Κεραυνός Πέρνης 14 3 6 5 19 24 -5 15
11 Ηρακλής Ζυγού 13 1 4 8 6 15 -9 7
12 Κιλκισιακός 13 2 1 10 9 30 -21 7
13 Δόξα Θεολόγου 14 0 2 12 4 31 -27 2

2ος όμιλος (19η αγωνιστική)

Νίκη Αγκαθιάς-Αναγέννηση Γιαννιτσών  1-1

Θερμαϊκός Θέρμης-Ποσειδών Μηχανιώνας  2-4

Αστραπή Μεσοποταμίας-Αλμωπός Αριδαίας  0-4

Θύελλα Σαρακηνών-Μακεδονικός  1-0

Αγροτικός Αστέρας-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων  1-1

Εδεσσαϊκός-ΠΟ Νέας Καλλικράτειας  1-0

ΑΟ Σειρήνα-ΠΑΣ Φλώρινα 0-3 α.α.

Ρεπό: Άρης Παλαιοχωρίου

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αλμωπός Αριδαίας 18 15 2 1 42 5 37 47
2 Αναγέννηση Γιαννιτσών 18 11 5 2 24 7 17 38
3 Μακεδονικός 18 10 5 3 26 6 20 35
4 ΠΟ Ν.Καλλικράτειας 18 8 7 3 30 14 16 31
5 Θερμαϊκός 17 9 3 5 30 16 14 30
6 Εδεσσαϊκός 18 8 6 4 28 12 16 30
7 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 18 9 3 6 21 15 6 30
8 Ποσειδών Μηχανιώνας 17 8 3 6 29 20 9 27
9 Θύελλα Σαρακηνών 18 8 3 7 26 24 2 27
10 Νίκη Αγκαθιάς 17 6 4 7 17 14 3 22
11 Αγροτικός Αστέρας 17 5 6 6 20 15 5 21
12 ΠΑΣ Φλώρινα 17 6 2 9 17 26 -9 20
13 Αστραπή Μεσοποταμίας 18 3 1 14 9 40 -31 10
14 ΑΟ Σειρήνα 18 1 0 17 1 55 -54 -6
15 Άρης Παλαιοχωρίου 17 0 0 17 0 51 -51 -6

3ος όμιλος

ΑΣ Μετέωρα-ΑΠΟ Αταλάντη  2-1

ΑΕ Καρίτσας-Διαγόρας Στεφανοβίκειου  0-1

Διγενής Νεοχωρίου-ΑΟ Ποταμιάς  4-1

Ατρόμητος Παλαμά-Δίας Δίου  1-0

Θησέας Αγριάς-ΑΟ Σελλάνων  3-1

Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΓΣ Αλμυρός  0-1

Ηρακλής Λάρισας-Πιερικός  0-0

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πιερικός 15 12 2 1 30 3 27 38
2 Θησέας Αγριάς 15 9 1 5 30 20 10 28
3 Ηρακλής Λάρισας 15 8 3 4 20 17 3 27
4 ΑΕ Καρίτσας 15 7 4 4 25 12 13 25
5 Ατρόμητος Παλαμά 15 7 4 4 19 14 5 25
6 ΑΟ Σελλάνων 15 6 6 3 19 16 3 24
7 ΑΠΟ Αταλάντη 15 6 1 8 16 24 -8 19
8 Διγενής Νεοχωρίου 15 4 6 5 27 24 3 18
9 ΓΣ Αλμυρού 15 5 3 7 13 17 -4 18
10 ΑΣ Μετέωρα 15 4 5 6 17 17 0 17
11 Διαγόρας Στεφανοβ. 15 4 5 6 12 17 -5 17
12 Οικονόμος Τσαριτσ. 15 4 5 6 13 17 -4 17
13 Δίας Δίου 15 5 1 9 14 26 -12 16
14 ΑΟ Ποταμιάς 15 0 2 13 7 38 -31 2

4ος όμιλος

Τηλυκράτης-Θιναλιακός  1-1

Απόλλων Ευπαλίου-ΑΟ Ανατολής  1-2

ΑΕΠ Κοζάνης-Μακεδονικός Φούφα  2-1

Αχέρων Καναλακίου-ΑΕ Λευκίμμης  2-0

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΕ Μεσολογγίου  2-0

Αναγέννηση Άρτας-Σούλι Παραμυθιάς  0-1

Αστέρας Ιτέας-Ναυπακτιακός Αστέρας 0-3 α.α.

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΠ Κοζάνης 15 10 4 1 24 7 17 34
2 Αχέρων Καναλακίου 15 9 4 2 21 8 13 31
3 Αναγέννηση Άρτας 15 9 2 4 28 15 13 29
4 Σούλι Παραμυθιάς 15 8 3 4 13 9 4 27
5 Θιναλιακός 15 6 3 6 16 13 3 21
6 Τηλυκράτης 15 5 6 4 14 12 2 21
7 Μακεδονικός Φούφα 15 5 4 6 14 18 -4 19
8 ΑΟ Ανατολής 15 5 4 6 20 21 -1 19
9 ΠΑΣ Πρέβεζα 15 4 7 4 9 11 -2 19
10 Ναυπακτιακός 15 5 3 7 13 19 -6 18
11 ΑΕ Λευκίμμης 15 3 7 5 11 17 -6 16
12 ΑΕ Μεσολογγίου 15 4 2 9 15 17 -2 14
13 Απόλλων Ευπαλίου 15 3 2 10 16 29 -13 11
14 Αστέρας Ιτέας 15 2 3 10 11 29 -18 9

5ος όμιλος

Θύελλα Καμαρίου-Φωστήρας  3-1

Εθνικός Πειραιά-Άνω Μερά  1-0

Άγιος Ιερόθεος-Ακράτητος  3-2

ΑΕ Μοσχάτου-ΑΕ Κηφισιάς  0-1

Ηλυσιακός-Πανθηραϊκός  0-1

ΑΠΟ Κερατσίνι-Ερμής Κορυδαλλού  2-1

Άγιοι Ανάργυροι-Καλλιθέα  0-2

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Θύελλα Καμαρίου 15 11 2 2 30 15 15 35
2 Καλλιθέα 15 9 4 2 25 10 15 31
3 ΑΕ Μοσχάτου 15 7 4 4 22 16 6 25
4 Άγιος Ιερόθεος 15 8 3 4 18 16 2 27
5 Πανθηραϊκός 15 7 5 3 15 7 8 26
6 ΑΕ Κηφισιάς 15 8 1 6 20 17 3 25
7 Φωστήρας 15 5 6 4 18 15 3 21
8 ΑΠΟ Κερατσίνι 15 5 6 4 13 13 0 21
9 Άνω Μερά 15 5 5 5 11 10 1 20
10 Εθνικός 15 4 6 5 14 13 1 18
11 Ακράτητος 15 2 6 7 13 21 -8 12
12 Ηλυσιακός 15 1 6 8 7 20 -13 9
13 Άγιοι Ανάργυροι 15 1 5 9 10 24 -14 8
14 Ερμής Κορυδαλλού 15 1 3 11 10 29 -19 6

6ος όμιλος

Παναρκαδικός-ΑΣ Ρόδος  0-2

Παλληνιακός-Αιολικός  0-3

Κιθαιρών Καπαρελλίου-Κόρινθος 2006  ΑΝΑΒΟΛΗ

Αχαρναϊκός-ΑΟ Υπάτου  0-2

Αήττητος Σπάτων-Θύελλα Ραφήνας  1-2

ΓΣ Μαρκό-ΑΕΚ Τρίπολης  6-1

Ρεπό: ΑΟ Νέας Αρτάκης

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΣ Ρόδος 14 11 2 1 28 6 22 35
2 ΓΣ Μαρκό 14 8 3 3 26 13 13 27
3 ΑΟ Υπάτου 14 6 6 2 20 10 10 24
4 Παναρκαδικός 14 7 2 5 23 15 8 23
5 Αήττητος Σπάτων 14 6 4 4 14 17 -3 22
6 Θύελλα Ραφήνας 14 5 5 4 11 14 -3 20
7 Κιθαιρών Καπαρ. 13 4 5 4 12 12 0 17
8 Αιολικός 13 4 4 5 15 12 3 16
9 ΑΟ Νέας Αρτάκης 13 4 4 5 14 14 0 16
10 Παλληνιακός 14 3 6 5 14 18 -4 15
11 Κόρινθος 2006 13 4 2 7 11 19 -8 14
12 Αχαρναϊκός 14 4 1 9 10 19 -9 13
13 ΑΕΚ Τρίπολης 14 0 2 12 6 35 -29 2

7ος όμιλος

ΠΣ Σπάρτη-Διαγόρας Βραχνεΐκων  2-1

Αστέρας Βλαχιώτη-ΠΑΟ Βάρδας  2-0

Ολυμπιακός Ζαχάρως-ΑΟ Τσιλιβή  2-0

Ναύπλιο 2017-ΑΟ Διαβολιτσίου  1-0

ΑΕ Ερμιονίδας-Παναργειακός  7-0

Ζάκυνθος-Θύελλα Πατρών  3-2

Πανηλειακός-Πανγυθεατικός  1-1

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αστέρας Βλαχιώτη 15 10 2 3 22 7 15 32
2 Ναύπλιο 2017 15 10 1 4 24 13 11 31
3 ΠΣ Σπάρτη 15 8 5 2 20 9 11 29
4 Ζάκυνθος 15 8 3 4 18 15 3 27
5 ΑΕ Ερμιονίδας 15 7 3 5 30 18 12 24
6 ΑΟ Τσιλιβή 15 6 4 5 25 23 2 22
7 Διαγόρας Βραχν. 15 6 2 7 17 18 -1 20
8 ΑΟ Διαβολιτσίου 15 5 4 6 15 15 0 19
9 Θύελλα Πατρών 15 6 1 8 22 27 -5 19
10 ΠΑΟ Βάρδας 15 4 6 5 15 20 -5 18
11 Πανηλειακός 15 3 5 7 9 17 -8 14
12 Πανγυθεατικός 15 4 2 9 10 20 -10 14
13 Ολυμπιακός Ζαχάρως 15 3 3 9 13 23 -10 12
14 Παναργειακός 15 1 7 7 7 22 -15 10

8ος όμιλος (16η αγωνιστική)

Γιούχτας-ΑΟ Επισκοπής  1-1

ΑΟ Πόρου-Πανακρωτηριακός  3-1

Ατσαλένιος-ΑΟ Αγίου Νικολάου  1-1

ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ηρόδοτος  1-0

Ρεπό: Ρεθυμνιακός

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΟ Επισκοπής 14 10 4 0 31 9 22 34
2 Γιούχτας 14 8 4 2 23 13 10 28
3 Ηρόδοτος 14 7 3 4 18 12 6 24
4 Πανακρωτηριακός 14 5 4 5 20 17 3 19
5 Ατσαλένιος 15 3 7 5 14 18 -4 16
6 ΑΟ Αγίου Νικολάου 15 4 3 8 16 24 -8 15
7 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 14 4 3 7 13 18 -5 15
8 Ρεθυμνιακός 14 3 4 7 15 26 -11 13
9 ΑΟ Πόρου 14 3 2 9 13 26 -13 11