fbpx
Connect with us

Γ΄ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών – 1ος Όμιλος – Βαθμολογία 2018-19

Βαθμολογία Περιόδου 2018-2019 | Γ΄ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών – 1ος Όμιλος

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΕ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.Φ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΑΣ ΠΕΡΑ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 0 0 0 0 0 0   0   1   0

Coding by P.Gk.

loading...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Πρόσφατα άρθρα

Addurl.gr – Κατάλογος Επιχειρήσεων

Advertisement

Δες ακόμη…

Advertisement