fbpx
Connect with us

Διεθνή

Σταθερά 14η η Ελλάδα, μείωσε τη διαφορά από την Ολλανδία

Σταθερά 14η η Ελλάδα, μείωσε τη διαφορά από την Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Μπέρνλι και έδωσε και άλλους πόντους στην βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA που παραμένει στην 14η θέση μειώνοντας και άλλο τη διαφορά από τους Ολλανδούς.
Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να μαζεύουν βαθμούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπενφίκα και τη νίκη της ΑΕΚ επί της Βίντι ήρθε και η επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Μπέρνλι με 3-1 να προσθέσει 200 πόντους ακόμα στη χώρα μας στην ειδική κατάταξη της UEFA.
Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στη 14η θέση έχοντας 24.600 βαθμούς και κυνηγά την Ολλανδία μειώνοντας όμως την διαφορά.

Στόχος της Ελλάδας είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα “εισιτήριο” του Champions League και ένα του Europa League για τη σεζόν 2020-2021. Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στη 15η θέση στο τέλος της σεζόν, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όχι από τον 3ο.

Η κατάταξη της UEFA
1. Ισπανία 86,988 (7/7)

2. Αγγλία 65,534 (7/7)

3. Ιταλία 64,940 (7/7)

4. Γερμανία 59,498 (7/7)

5. Γαλλία 50,665 (6/6)

6. Ρωσία 45,132 (6/6)

7. Πορτογαλία 38,832 (3/5)

8. Ουκρανία 35,000 (4/5)

9. Βέλγιο 34,500 (5/5)

10. Τουρκία 30,800 (5/5)

11. Αυστρία 26,550 (2/5)

12. Δανία 25,900 (3/4)

13. Ολλανδία 25,533 (2/5)

14. Ελλάδα 24,600 (3/5)

15. Ελβετία 23.900 (3/5)

16. Κροατία 23,875 (1/4)

17. Τσεχία 23,675 (4/5)

18. Κύπρος 22,175 (3/4)

19. Σερβία 20,375 (2/4)

20. Λευκορωσία 19,875 (1/4)

21. Πολωνία 19,250 (0/4)

22. Σκοτία 19,000 (2/4)

23. Σουηδία 18,900 (1/4)

24. Νορβηγία 18,450 (3/4)

25. Ισραήλ 18,375 (1/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 18,250 (1/4)

27. Καζακστάν 17,500 (1/4)

28. Βουλγαρία 16,250 (1/4)

29. Ρουμανία 15,700 (2/4)

30. Σλοβενία 14,875 (1/4)

31. Σλοβακία 14,250 (2/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,125 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)

35. Μολδαβίας 7,750 (1/4)

36. Αλβανία 7,500 (1/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 7,125 (1/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Αρμενία 5,250 (0/4)

44. Μάλτα 5,125 (0/4)

45. Λουξεμβούργο 5,000 (1/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (1/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Photo credits: Eurokinissi

SPORT24.GR

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Πρόσφατα άρθρα

Addurl.gr – Κατάλογος Επιχειρήσεων

Advertisement

Δες ακόμη…

Advertisement

More in Διεθνή