Βαθμολογία Α΄ Τοπικού Μεσσηνίας 2019-20
Θέση | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 41 | 11 | 30 |
2 | ![]() | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 44 | 14 | 30 |
3 | ![]() | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 40 | 14 | 26 |
4 | ![]() | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 31 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 25 | 11 |
6 | ![]() | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 |
7 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 25 | 9 |
8 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 |
9 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 29 | 9 |
10 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 14 | 33 | -19 |
11 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 32 | -11 |
12 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 44 | -22 |
13 | ![]() | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 |
14 | ![]() | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 40 | -24 |
15 | ![]() | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 42 | -25 |
16 | ![]() | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 24 | 50 | -26 |
