Βαθμολογία Football League 2019-20
Θέση | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 28 | 14 | 14 |
2 | ![]() | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 26 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27 | 15 | 12 |
4 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
6 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | 12 | 11 |
7 | ![]() | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 21 | 5 |
8 | ![]() | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 |
9 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 14 | 22 | -8 |
10 | ![]() | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 26 | 33 | -7 |
11 | ![]() | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 |
12 | ![]() | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 |
13 | ![]() | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 27 | -8 |
14 | ![]() | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 35 | -19 |
loading...
