fbpx
Connect with us

Χωρίς κατηγορία

F1: Ξεκίνημα με 1-2 της Mercedes

F1: Ξεκίνημα με 1-2 της Mercedes

Στις πρώτες δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix της Αυστρίας η Mercedes έδειξε να είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές της κάνοντας το 1-2 με τους Χάμιλτον και Μπότας.


Η επιστροφή της Formula 1 στην αγωνιστική δράση είναι πια οδηγός. Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής οι οδηγοί πάτησαν την πίστα του Red Bull Ring και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών είχαν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν.
έβαια, ο καιρός έκανε τα δικά του αφού κατά τη διάρκεια κυρίως της πρώτης περιόδου η ελαφριά βροχόπτωση ανάγκασε τους οδηγούς να πάνε στα pits.
Στο πρώτο κομμάτι των ελεύθερων δοκιμών ο Λιούς Χάμιλτον ήταν εκείνος που έκανε τον πιο γρήγορο γύρο. Ο 35χρονος Βρετανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:04.816 και ήταν ο μοναδικός ο οποίος κατέβηκε το 1:04.

Πίσω του ήταν ο Βαλτέρι Μπότας με 1:05.172 και την τετράδα έκλεισαν ο Μαξ Φερστάπεν με τον Κάρλος Σάινθ. Αν αναρωτιέται κανείς που ήταν η Ferrari να τονίσουμε ότι τα δύο μονοθέσια της έκαναν 31 και 32 γύρους αντίστοιχα φορώντας τα ενδιάμεσα ελαστικά και τη μέση γόμα των σλικ έτσι κατέλαβαν την δέκατη και την δωδέκατη θέση αντίστοιχα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP1

1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.816 42
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:05.172 +0.356s 38
3 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.418 +0.602s 37
4 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:05.431 +0.615s 41
5 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:05.512 +0.696s 33
6 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:05.621 +0.805s 41
7 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:05.701 +0.885s 29
8 Daniel Ricciardo RENAULT 1:05.860 +1.044s 29
9 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.907 +1.091s 27
10 Charles Leclerc FERRARI 1:05.924 +1.108s 31
11 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:06.074 +1.258s 34
12 Sebastian Vettel FERRARI 1:06.077 +1.261s 32
13 Esteban Ocon RENAULT 1:06.270 +1.454s 22
14 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.360 +1.544s 24
15 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.365 +1.549s 28
16 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:06.404 +1.588s 25
17 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.495 +1.679s 27
18 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.906 +2.090s 31
19 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:06.943 +2.127s 19
20 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:46.361 +41.545s 6

Στο δεύτερο κομμάτι των ελεύθερων δοκιμών οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν και βοήθησαν τους οδηγούς να κατεβάσουν τους χρόνους τους.  Αυτό που δεν άλλαξε ήταν η σειρά στην πρώτη διάδα αφού Χάμιλτον και Μπότας ήταν οι δύο πρώτοι.  Τρίτος ήταν ξανά ο Σέρτζιο Πέρες και ελάχιστα πιο αργός ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ.  Αντίθετα ο Σαρλ Λεκλέρκ συνέχισε τις δοκιμές και έμεινες στην ένατη θέση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FP2

1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.304 42
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.501 +0.197s 37
3 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.945 +0.641s 48
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:04.961 +0.657s 48
5 Daniel Ricciardo RENAULT 1:04.972 +0.668s 36
6 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:05.087 +0.783s 38
7 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:05.135 +0.831s 48
8 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.215 +0.911s 41
9 Charles Leclerc FERRARI 1:05.298 +0.994s 46
10 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:05.352 +1.048s 37
11 Esteban Ocon RENAULT 1:05.415 +1.111s 42
12 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:05.443 +1.139s 34
13 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:05.453 +1.149s 47
14 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.608 +1.304s 49
15 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.678 +1.374s 44
16 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:05.908 +1.604s 50
17 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:06.016 +1.712s 51
18 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.125 +1.821s 40
19 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.278 +1.974s 44
20 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:07.124 +2.820s 45

sport24

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Πρόσφατα άρθρα

Addurl.gr – Κατάλογος Επιχειρήσεων

Advertisement

Δες ακόμη…

Advertisement

More in Χωρίς κατηγορία